Presentación
El Encuentro Internacional de Matemáticas (EIMAT), es un evento académico que se ha realizado desde 2004 y que tiene como sede la Universidad del Atlántico. El encuentro tiene un sentido amplio y está dirigido a estudiantes, profesores e investigadores que trabajan en algún campo de las matemáticas, bien sea dentro de la teoría, la práctica o la enseñanza.
Este evento, organizado por el Programa de Matemáticas de la Universidad del Atlántico, ha contado con la participación de profesores de reconocida trayectoria académica e investigativa a nivel nacional e internacional en diferentes áreas de la matemática y la educación matemática.
El XXI EIMAT 2025 se estará realizando del que se celebrará los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2025 en una modalidad presencial.
Invitados













Criterios para la postulación de ponencias
Para postular los trabajos a participar en el EIMAT en la modalidad de ponencias, talleres o cursillos, se deben seguir las siguientes indicaciones:
- Descargar y diligenciar la plantilla en formato TeX dispuesta en el enlace de inscripción para el envío del resumen de la propuesta. Tenga en cuenta que el resumen de las ponencias no debe exceder las dos páginas.
- Los resúmenes deberán ser enviados solo en los formatos TeX y PDF. No se deben modificar los paquetes ni los macros del archivo .tex, tenga en cuenta las recomendaciones escritas en el mismo. El incumplimiento de esta instrucción compromete la inclusión del trabajo en las memorias del evento.
- Cada actividad tendrá una duración estipulada de 20, 30 o 40 minutos, que será informado cuando se confirme su asistencia al evento.
- En el formulario de postulación encontrará un espacio destinado para incluir los datos de los coautores, si los hay (asegúrese de tener a la mano estos datos, así como los archivos requeridos del trabajo). Es importante que todos los autores sean registrados desde esta única inscripción. Cada coautor que desee recibir certificación deberá, además, realizar el pago correspondiente como ponente y participar activamente en el evento. No se requiere que los coautores se inscriban por separado, pero su registro debe quedar consignado en la postulación original para efectos de certificación y organización.
- Una vez comunicada la aceptación de las propuestas, los autores deberán confirmar su participación dentro del plazo estipulado. De no hacerlo, el trabajo no será incluido en la programación.
- En caso de que un autor desee postular más de dos ponencias, se recomienda revisar cuidadosamente las condiciones establecidas en la sección de costos. Las aceptaciones de las propuestas adicionales estarán sujetas al criterio del comité científico y organizador, en función de la calidad del contenido y la disponibilidad en la programación del evento.
- Si un participante se registró como ponente, no es necesario que haga un registro adicional como asistente.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 12 DE OCTUBRE DE 2025
Programación EIMAT 2025
| Horario | Actividad | Espacio |
| 14:00 – 14:30 | Registro y bienvenida Entrega de acreditaciones Café de recepción | Teatro José Consuegra Higgins – Universidad Simón Bolívar |
| 14:30 – 15:30 | Ceremonia inaugural Palabras del comité organizador Intervención institucional Mini-vídeo: Sobre el encuentro internacional de matemáticas | |
| 15:30 – 16:30 | Conferencia Magistral «Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos aplicados a la Industria» Gabriel Nuñez Antonio | |
| 16:30 – 17:30 | Actividad cultural de bienvenida Presentación artística local Cóctel de integración para asistentes internacionales |
| Horario | Título de la conferencia | Espacio |
| 7:00 – 7:25 | Grafo Ortogonal Cristian Andrey Del Valle Orozco Universidad del Atlántico | B203 |
| Empaquetamiento de polígonos irregulares convexos: Algoritmos Genéticos como punto inicial para el modelo de Rectas Separadoras Camilo Andres Aguilar Hoyos Universidad del Atlántico | A302 | |
| 7:30 – 7:55 | La hipótesis del continuo y su independencia de ZFC Daniel Andrés Hernández Florián Universidad del Atlántico | B203 |
| Hiperbolicidad mediante la derivada Schwarziana para el mapa logístico Miguel Angel Del Real Carmona Universidad del Atlántico | A302 | |
| El número de clase en campos cuadráticos Ángel Martínez Avelar Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa – México | A202 | |
| 8:00 – 8:25 | Aproximación de funciones a través de series de Fourier-Jacobi multiplicativas Edinson Fuentes Univerdidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | B203 |
| Esquemas numéricos basados en métodos de elementos virtuales mixtos para el problema de Navier-Stokes-Brinkman Edgar Mauricio Munar Benitez Universidad Militar Nueva Granada | A302 | |
| Bifurcation analysis of 3D-Filippov systems around Cusp-Fold singularities Oscar Alexander Ramirez Cespedes Universidad Distrital Francisco José de Caldas | A202 | |
| 8:30 – 8:55 | Modos atrapados en una guía de onda cuántica plana con obstáculos sólidos María Isabel Romero Universidad Militar Nueva Granada | B203 |
| Métodos de sumabilidad: el arte de sumar lo imposible Maria José Ibarra Ariña Universidad de Cartagena | A302 | |
| Una ecuación semilineal de cuarto orden con no-linealidad singular y condiciones de frontera homogéneas en modelos de dispositivos nanoelectromecánicos Álvaro Arturo Sanjuán Cuéllar Universidad Distrital Francisco José de Caldas | A202 | |
| 9:00 – 9:50 | Some notion of (i,j)-continuous function and it’s relationship with others weak forms of continuity Ennis Rosas Universidad de la Costa CUC | B203 |
| Foliations Raised by Quadratic-like Polynomial Submersions on the Real Plane and a Sharp Result on the Real Jacobian Conjecture Ingrid Sofia Meza Sarmiento Universidade Federal de Itajubá – Brasil | A302 | |
| 9:00 – 9:25 | Formulación, deducción e implementación de métodos Runge-Kutta-Nyström implícitos de alto orden para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden Jorge Ospino Portillo Universidad Nacional Abierta y a Distancia | A202 |
| 9:30 – 9:55 | Dinámica poblacional de abejas melíferas y parasitoides: un enfoque mediante sistemas de ecuaciones diferenciales suaves por tramos Carlos Andres Trujillo Salazar Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt | A202 |
| 10:00 – 10:25 | La incidencia de la demostración matemática en el razonamiento argumentativo de las y los profesores de Física Juan Sebastian Luna Corredor Universidad del Valle | A404 |
| Contextos realistas y cotidianos en la enseñanza del cálculo diferencial para ingeniería Pablo Andrés Acosta Solarte Universidad Distrital Francisco José de Caldas | A307 | |
| A Comparative Study of Physics-Informed Neural Networks and Finite Difference Methods for Solving the Burgers Equation Jhoan Barreto – Jorge Villamizar Universidad Industrial de Santander – Universidad de Puerto Rico | A308 | |
| 10:30 – 10:55 | Stability, convergence, and homoclinic classes in the dynamics of the hénon map Rafael Álvarez Bilbao Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | A404 |
| Estrategia lúdica para desarrollar el aprendizaje del concepto de plano cartesiano Juan Carlos Arroyave Universidad de Antioquia | A307 | |
| Compacidad de la diferencia de dos operadores de composición con peso actuando en espacios de sucesiones lp Julio Cesar Ramos Fernández Universidad Distrital Francisco José de Caldas | A308 | |
| 11:00 – 11:50 | Khovanov Homology at the Extremes Gabriel Montoya Vega Universidad de Puerto Rico – Río Piedras | A404 |
| 11:00 – 11:25 | Los Polinomios tipo u Fubini y su representación en series de Fourier Hernán David Ortega Castro Universidad del Atlántico | A307 |
| 11:30 – 11:55 | Traslaciones y Dilataciones de algunos Subdiferenciales Ramiro Peñas Galezo Universidad del Atlántico | |
| 11:00 – 11:25 | De lo clásico a lo aproximado: Conjuntos para modelar incertidumbre Alexander Tadeo Guitierrez Puche Universidad Autónoma de Caribe | A308 |
| 11:30 – 11:55 | Geometría y grafos: ¿Cuanto se necesita saber de una para entender a la otra en la educación secundaria? Danilo Antonio Serpa Sánchez Universidad del Atlántico | |
| 12:00 – 12:55 | Algoritmo de la división en anillos cuadráticos Mario Pineda Ruelas Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa – México | A404 |
| Analiticidad de los exponentes de Lyapunov Adriana Sánchez Chavarria Universidad de Costa Rica | A307 | |
| 12:00 – 12:25 | Uso de software libre en el estudio del comportamiento de la curva de secado de filetes de cerdo Luis Enrique Mealla Sánchez Universidad Autónoma del Caribe | A308 |
| 12:30 – 12:55 | La realidad virtual como nuevo escenario para aprender geometría 3D: contrastes con GeoGebra y material concreto Luis Felipe Parra Molina Universidad Pedagógica Nacional | |
| 13:00 – 14:00 | Receso | |
| 14:00 – 14:25 | Métodos Numéricos para un Modelo Acoplado de Dinámica de celulas Cancerígenas Ricardo Antonio Prato Torres Universidad de Antioquia | B405 |
| La investigación en educación matemática y sus paradigmas: un análisis en la enseñanza de las matemáticas contextualizadas Teovaldo García Romero Universidad Popular del Cesar | B406 | |
| Modelos Cuantílicos Inflados para Datos Proporcionales: Una Extensión desde la Distribución Hazard Proporcional Unitaria Eilen Patricia Espitia Ramos Universidad de Córdoba | B302 | |
| 14:30 – 14:55 | Tailored design of centroidal Voronoi tessellations Juan Sebastian Castaño Franco Universidade de São Paulo – Brasil | B405 |
| Introducción a la Geometría Convexa Rafael Melo Jiménez Fundación Universitaria Konrad Lorenz | B406 | |
| Operadores de aproximación bipolar flexible José Eduardo Sanabria Universidad de Sucre | B302 | |
| 15:00 – 15:50 | Subdivisiones matroidales del permutaedro Carolina Benedetti Velásquez Universidad de los Andes | B405 |
| Estabilidad tipo Hurwitz de sistemas: un enfoque con la abscisa espectral Carlos Arturo Loredo Villalobos Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco – México | B406 | |
| 15:00 – 15:25 | Exploración de la función espacio conformacional en moléculas con uno y dos ángulos de rotación David Fernández Bueno Universidad de la Guajira | B302 |
| 15:30 – 15:55 | (w,Q) – periodic solutions of semilinear differential equations with applications to Hopfield-type neural networks Stiven Enrique Diaz Noguera Universidad de la Costa CUC | |
| 16:00 – 16:25 | S–aproximaciones flexibles y nociones asociadas José Eduardo Sanabria Universidad de Sucre | B405 |
| Introducción a la estadística bayesiana y algunas aplicaciones Jose Vicente Barraza Angarita Universidad del Atlántico | B406 | |
| TBA Willian Ramirez Quiroga Universidad de la Costa CUC | B302 | |
| 16:30 – 16:55 | Un método numérico adaptativo de elementos virtuales para el cálculo de error a posteriori para el modelo de vibración de una placa delgada Ivan Dario Velásquez Ramos Universidad Militar Nueva Granada | B405 |
| On the evolution of a convolution type differential-difference model Silvia Andrea Rueda Sánchez Universidad del Bío Bío – Chile | B406 | |
| 17:00 – 17:50 | Minmax principle and bounds for the eigenvalues of Dirac operators Mónika Winklmeier Universidad de los Andes | B405 |
| Más allá de las funciones: Espacios vectoriales topológicos y distribuciones Oswaldo Dede Mejía Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud | B406 | |
| 17:00 – 17:25 | Propiedad de disipatividad y autopista para el modelo Lotka-Volterra estocástico controlado y con saltos David Castillo Fernández Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco – México | B302 |
| 17:30 – 17:55 | Trapped waves in a rectangular channel with Gaussian bathymetry: A numerical analysis Daniel Felipe Zarate Bello Universidad Militar Nueva Granada | |
| 18:00 – 20:00 | Predicción de Dinámicas de la Vegetación con Nixtla y DataLad Gloria Carrascal Universidad de Leipzig – Alemania. | Maestria en Didactica de las Matematicas Enlace: meet.google.com/vkh-bfaq-cyd |
| La inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Gabriel Vergara – Julio Romero Universidad del Atlántico | ||
| Análisis de datos estadísticos con inteligencia artificial Gabriel Vergara – Julio Romero Universidad del Atlántico | ||
| Análisis de varianza (anova) y sus aplicaciones con el lenguaje R Gabriel Vergara – Julio Romero Universidad del Atlántico |
| Horario | Título de la conferencia | Espacio |
| 7:30 – 7:55 | Influencia de una elipse en el cálculo de volumen parcial de un tanque cilíndrico recto inclinado con interfaz tangente a ésta Samuel Isaac Suarez Cabarcas Universidad del Atlántico | A207 |
| Homologıa persistente y su aplicacion en espacios quımicos Julio Cosy de Luque Gomez Universidad de la Guajira | A202 | |
| New parametric polynomials of U-Charlier-Poisson type: properties and Szász-type operators including these polynomials Javier Eduardo Villa Herrera Universidad del Atlántico | A409 | |
| 8:00 – 8:25 | Modelado In-Silico de crecimiento anómalo en tejido pulmonar mediante fractales Laura Manuela Orjuela Hernández Univerdidad Militar Nueva Granada | A207 |
| Modelos de Machine Learning para la Predicción de Muerte Materna en Colombia (2022) Angie Camila Urrego Mendivelso Universidad El Bosque | A202 | |
| Propagación de una especie invasora en un hábitat fragmentado: un abordaje estocástico Gustavo Miguel Guzmán Durango Universidad Tecnológica Metropolitana – Chile | A409 | |
| 8:30 – 8:55 | Análisis de estabilidad y consistencia dinámica de un esquema de diferencias finitas no estándar para la babesiosis bovina Deccy Yaneth Trejos Angel Universidad Distrital Francisco José de Caldas | A207 |
| Historia y resultados recientes acerca de la desigualdad de Hardy Héctor Camilo Chaparro Guitiérrez Universidad de Cartagena | A202 | |
| Espacios de Sobolev en Espacios Métricos de Medida: Una Aproximación Desde los Espacios de Variación Acotada Oscar Mauricio Guzmán Fonseca Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | A409 | |
| 9:00 – 9:50 | Nuevas derivadas locales en el cálculo fraccional Miguel Vivas Pontificia Universidad Católica de Ecuador – PUCE | A207 |
| Matemática Aplicada a la Computación: Retos y Oportunidades Daniel Guitérrez Pachas Universidad Católica San Pablo – Perú | A202 | |
| 9:00 – 9:25 | El teorema de Gauss-Bonnet y sus aplicaciones en la clasificación de superficies Dylan David Antequera Puyana Universidad del Atlántico | A409 |
| 9:30 – 9:55 | Un primer vistazo al grupo fundamental Fredy Arturo Soto Valencia Universidad del Atlántico | |
| 10:00 – 10:25 | Aplicaciones de las bases de Gröbner para resolver sistemas de ecuaciones polinomiales multivariables Edgar Alejandro Triana Quiñones Universidad del Atlántico | A205 |
| Sobre espectros de operadores, propiedades espectrales y v-convergencia Carlos Rafael Carpintero Figueroa CECAR | A406 | |
| Dominios de Dedekind Angel Martínez Avelar Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa – México | A404 | |
| 10:30 – 10:55 | Análisis y Pronóstico de la Cantidad de Ataques de Violencia Intrafamiliar en el Departamento de Córdoba Thalía Arrieta – Ruth Hernández Universidad de Córdoba | A205 |
| Dimensiones superiores del plano complejo cuántico Ismael Cohen Universidad del Atlántico | A406 | |
| 11:00 – 11:50 | Introduction to Delay Differential Equations and Stability Jaqueline Godoy Mesquita Presidenta de la Sociedad Brasilera de Matemáticas | A205 |
| 11:00 – 11:25 | Desarrollo de una herramienta computacional para la simulación de flujos con discontinuidades mediante la solución numérica de problemas de Riemann en 1D y 2D Gabriel Antonio Chavarro Avellaneda Universidad Industrial de Santander | A406 |
| 11:30 – 11:55 | Aspectos y generalidades de la teoría de Morse discreta Dairo Jose Hernández Paez Universidad de la Guajira | |
| 11:00 – 11:25 | Modelo matemático para la interacción áfidos–coccinélidos con respuesta funcional tipo Crowley–Martin Carlos Trujillo – Pedro Martínez Universidad del Quindío | A404 |
| 11:30 – 11:55 | Descomposición de tipo Kato en Operadores Cuasi Fredholm Orlando José García Mojica CECAR | |
| 14:00 – 15:00 | Análisis Topológico de Datos: Teoría y Práctica José Perea Northeastern University – USA | Sala de conferencias 1 Edificio de posgrados 3er piso CUC |
Organizan


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.